2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Usurbil | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.597 | 42,1 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.298 | 37,3 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 95 | 1,5 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 708 | 11,5 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 40 | 0,6 | 798 | 1,1 | 9.806 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 10 | 0,2 | 115 | 0,2 | 890 | 0,1 |
Ecuador | 33 | 0,5 | 414 | 0,6 | 3.618 | 0,5 |
Rumanía | 32 | 0,5 | 352 | 0,5 | 4.928 | 0,7 |
Total | 6.166 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar