Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5.270 | 51,2 | 5.018 | 48,8 | 10.288 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 3.667 | 47,6 | 4.040 | 52,4 | 7.707 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 507 | 43,6 | 657 | 56,4 | 1.164 | 100,0 | 
| España | 970 | 45,6 | 1.158 | 54,4 | 2.128 | 100,0 | 
| Francia | 58 | 24,8 | 176 | 75,2 | 234 | 100,0 | 
| Ecuador | 89 | 53,6 | 77 | 46,4 | 166 | 100,0 | 
| Rumanía | 48 | 46,2 | 56 | 53,8 | 104 | 100,0 | 
| Colombia | 46 | 46,5 | 53 | 53,5 | 99 | 100,0 | 
| Portugal | 48 | 53,3 | 42 | 46,7 | 90 | 100,0 | 
| Marruecos | 52 | 57,1 | 39 | 42,9 | 91 | 100,0 | 
| Total | 11.214 | 48,8 | 11.787 | 51,2 | 23.001 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: 
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar
 
      
