Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipio y su entorno
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Continente | Zarautz | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 10.214 | 44,6 | 39.168 | 52,7 | 330.125 | 46,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.656 | 33,4 | 21.167 | 28,5 | 184.277 | 25,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 857 | 3,7 | 1.864 | 2,5 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.448 | 10,7 | 6.652 | 8,9 | 120.286 | 16,8 |
Otros estados de Europa | 420 | 1,8 | 1.289 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
América | 1.046 | 4,6 | 2.337 | 3,1 | 26.358 | 3,7 |
África | 156 | 0,7 | 1.213 | 1,6 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 87 | 0,4 | 634 | 0,9 | 4.669 | 0,7 |
Oceanía | 6 | 0,0 | 11 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Total | 22.890 | 100,0 | 74.335 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar