1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.270 | 51,2 | 5.018 | 48,8 | 10.288 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 3.667 | 47,6 | 4.040 | 52,4 | 7.707 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 507 | 43,6 | 657 | 56,4 | 1.164 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1.175 | 46,4 | 1.355 | 53,6 | 2.530 | 100,0 |
América | 442 | 41,9 | 612 | 58,1 | 1.054 | 100,0 |
África | 109 | 66,1 | 56 | 33,9 | 165 | 100,0 |
Asia | 39 | 44,8 | 48 | 55,2 | 87 | 100,0 |
Oceanía | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 11.214 | 48,8 | 11.787 | 51,2 | 23.001 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar