1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3.125 | 30,4 | 2.510 | 24,4 | 3.367 | 32,7 | 1.286 | 12,5 | 10.288 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 407 | 5,3 | 1.135 | 14,7 | 4.287 | 55,6 | 1.878 | 24,4 | 7.707 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 57 | 4,9 | 178 | 15,3 | 602 | 51,7 | 327 | 28,1 | 1.164 | 100,0 |
| España | 42 | 2,0 | 134 | 6,3 | 930 | 43,7 | 1.022 | 48,0 | 2.128 | 100,0 |
| Francia | 21 | 9,0 | 134 | 57,3 | 78 | 33,3 | 1 | 0,4 | 234 | 100,0 |
| Ecuador | 6 | 3,6 | 55 | 33,1 | 91 | 54,8 | 14 | 8,4 | 166 | 100,0 |
| Rumanía | 13 | 12,5 | 42 | 40,4 | 48 | 46,2 | 1 | 1,0 | 104 | 100,0 |
| Colombia | 15 | 15,2 | 36 | 36,4 | 43 | 43,4 | 5 | 5,1 | 99 | 100,0 |
| Portugal | 5 | 5,6 | 15 | 16,7 | 55 | 61,1 | 15 | 16,7 | 90 | 100,0 |
| Marruecos | 6 | 6,6 | 30 | 33,0 | 49 | 53,8 | 6 | 6,6 | 91 | 100,0 |
| Total | 3.792 | 16,5 | 4.624 | 20,1 | 9.995 | 43,5 | 4.590 | 20,0 | 23.001 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
