3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 68 | 45,0 | 83 | 55,0 | 151 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 86 | 54,4 | 72 | 45,6 | 158 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 25 | 50,0 | 25 | 50,0 | 50 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 60 | 50,4 | 59 | 49,6 | 119 | 100,0 |
| América | 54 | 37,5 | 90 | 62,5 | 144 | 100,0 |
| África | 24 | 85,7 | 4 | 14,3 | 28 | 100,0 |
| Asia | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 326 | 49,3 | 335 | 50,7 | 661 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
