3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 41 | 27,2 | 64 | 42,4 | 42 | 27,8 | 4 | 2,6 | 151 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 5,7 | 40 | 25,3 | 87 | 55,1 | 22 | 13,9 | 158 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 4,0 | 16 | 32,0 | 24 | 48,0 | 8 | 16,0 | 50 | 100,0 |
España | 10 | 13,3 | 26 | 34,7 | 30 | 40,0 | 9 | 12,0 | 75 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 4,2 | 13 | 54,2 | 9 | 37,5 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Colombia | 4 | 21,1 | 7 | 36,8 | 8 | 42,1 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 13 | 81,3 | 2 | 12,5 | 1 | 6,3 | 16 | 100,0 |
Total | 72 | 10,9 | 253 | 38,3 | 286 | 43,3 | 50 | 7,6 | 661 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar