3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
| Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73 | 48,3 | 12 | 7,9 | 27 | 17,9 | 39 | 25,8 | 151 | 100,0 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 14,6 | 28 | 17,7 | 37 | 23,4 | 70 | 44,3 | 158 | 100,0 | 
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,0 | 6 | 12,0 | 13 | 26,0 | 28 | 56,0 | 50 | 100,0 | 
| España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 14,7 | 5 | 6,7 | 11 | 14,7 | 48 | 64,0 | 75 | 100,0 | 
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 | 
| Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 50,0 | 12 | 50,0 | 24 | 100,0 | 
| Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 | 7 | 100,0 | 
| Colombia | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 17 | 89,5 | 19 | 100,0 | 
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 | 
| Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 13 | 81,3 | 16 | 100,0 | 
| Total | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 114 | 17,2 | 52 | 7,9 | 156 | 23,6 | 338 | 51,1 | 661 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
 
      