| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 745 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 470 | 63,1 |
| · Gipuzkoa Guztira | 396 | 53,2 |
| · · Udalerrian jaioak | 96 | 12,9 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 300 | 40,3 |
| · Araba | 12 | 1,6 |
| · Bizkaia | 42 | 5,6 |
| · Nafarroa | 19 | 2,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,1 |
| Europa Guztira | 97 | 13,0 |
| · EB28 Guztira | 95 | 12,8 |
| · · Alemania | 1 | 0,1 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Erresuma Batua | 5 | 0,7 |
| · · Errumania | 12 | 1,6 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 64 | 8,6 |
| · · · Salamanca | 3 | 0,4 |
| · · · Caceres | 2 | 0,3 |
| · · · Burgos | 3 | 0,4 |
| · · · Madril | 6 | 0,8 |
| · · · Errioxa | 2 | 0,3 |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | 2 | 0,3 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 0,4 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 43 | 5,8 |
| · · Frantziako Estatua | 5 | 0,7 |
| · · Italia | 2 | 0,3 |
| · · Portugal | 2 | 0,3 |
| · · Polonia | 1 | 0,1 |
| · · Gainerako EB28 | 3 | 0,4 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 2 | 0,3 |
| · · Errusia | 2 | 0,3 |
| · · Ukraina | - | - |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 132 | 17,7 |
| · Ipar Amerika Guztira | 3 | 0,4 |
| · · Estatu Batuak | 3 | 0,4 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 70 | 9,4 |
| · · Honduras | 15 | 2,0 |
| · · Mexiko | 3 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 52 | 7,0 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 3 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 2 | 0,3 |
| · · Kuba | 1 | 0,1 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 56 | 7,5 |
| · · Argentina | 19 | 2,6 |
| · · Bolivia | 4 | 0,5 |
| · · Brasil | 5 | 0,7 |
| · · Ekuador | 2 | 0,3 |
| · · Kolonbia | 9 | 1,2 |
| · · Paraguay | 3 | 0,4 |
| · · Peru | - | - |
| · · Txile | 6 | 0,8 |
| · · Uruguay | 2 | 0,3 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Gainerako Hego Amerika | 6 | 0,8 |
| Afrika Guztira | 35 | 4,7 |
| · Ipar Afrika Guztira | 21 | 2,8 |
| · · Argelia | 4 | 0,5 |
| · · Maroko | 17 | 2,3 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 14 | 1,9 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 8 | 1,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 6 | 0,8 |
| Asia Guztira | 10 | 1,3 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 5 | 0,7 |
| · Pakistan | 4 | 0,5 |
| · Gainerako Asia | 1 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 1 | 0,1 |
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 26 | 3,5 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 300 | 40,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 144 | 19,3 |
| Europako gainerako estatuak | 97 | 13,0 |
| Amerika | 132 | 17,7 |
| Afrika | 35 | 4,7 |
| Asia | 10 | 1,3 |
| Ozeania | 1 | 0,1 |
| Guztira | 745 | 100,0 |
| Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 49 | 50,5 | 48 | 49,5 | 97 | 100,0 |
| Amerika | 47 | 35,6 | 85 | 64,4 | 132 | 100,0 |
| Afrika | 27 | 77,1 | 8 | 22,9 | 35 | 100,0 |
| Asia | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 370 | 49,7 | 375 | 50,3 | 745 | 100,0 |
| Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 11 | 11,5 | 34 | 35,4 | 42 | 43,8 | 9 | 9,4 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 45 | 15,0 | 85 | 28,3 | 134 | 44,7 | 36 | 12,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 10,8 | 19 | 25,7 | 28 | 37,8 | 19 | 25,7 | 74 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 6 | 6,2 | 39 | 40,2 | 37 | 38,1 | 15 | 15,5 | 97 | 100,0 |
| Amerika | 12 | 9,1 | 79 | 59,8 | 38 | 28,8 | 3 | 2,3 | 132 | 100,0 |
| Afrika | 3 | 8,6 | 21 | 60,0 | 11 | 31,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
| Asia | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 89 | 11,9 | 282 | 37,9 | 292 | 39,2 | 82 | 11,0 | 745 | 100,0 |
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 36,9 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 38,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44,8 |
| Europako gainerako estatuak | 40,9 |
| Amerika | 31,6 |
| Afrika | 31,6 |
| Asia | 24,3 |
| Ozeania | 1,0 |
| Guztira | 37,6 |
| Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 2 | 2,1 | 0 | 0,0 | 27 | 28,1 | 31 | 32,3 | 25 | 26,0 | 11 | 11,5 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 64 | 21,3 | 93 | 31,0 | 90 | 30,0 | 45 | 15,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 11 | 14,9 | 14 | 18,9 | 38 | 51,4 | 8 | 10,8 | 74 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 5 | 5,2 | 0 | 0,0 | 39 | 40,2 | 14 | 14,4 | 33 | 34,0 | 6 | 6,2 | 97 | 100,0 |
| Amerika | 5 | 3,8 | 0 | 0,0 | 62 | 47,0 | 22 | 16,7 | 31 | 23,5 | 12 | 9,1 | 132 | 100,0 |
| Afrika | 3 | 8,6 | 0 | 0,0 | 22 | 62,9 | 5 | 14,3 | 2 | 5,7 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 3,5 | 0 | 0,0 | 229 | 30,7 | 181 | 24,3 | 220 | 29,5 | 89 | 11,9 | 745 | 100,0 |
| Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Herrian bertan | 3 | 3,1 | 93 | 96,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 31 | 10,3 | 269 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 4,1 | 69 | 93,2 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 74 | 100,0 |
| Europako gainerako estatuak | 2 | 2,1 | 63 | 64,9 | 8 | 8,2 | 24 | 24,7 | 97 | 100,0 |
| Amerika | 0 | 0,0 | 15 | 11,4 | 77 | 58,3 | 40 | 30,3 | 132 | 100,0 |
| Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 5,7 | 11 | 31,4 | 22 | 62,9 | 35 | 100,0 |
| Asia | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 10 | 100,0 |
| Ozeania | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Guztira | 41 | 5,5 | 511 | 68,6 | 101 | 13,6 | 92 | 12,3 | 745 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 96 | 12,9 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 300 | 40,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 74 | 9,9 |
| Espainia | 64 | 8,6 |
| Nikaragua | 52 | 7,0 |
| Argentina | 19 | 2,6 |
| Errumania | 12 | 1,6 |
| Kolonbia | 9 | 1,2 |
| Frantzia | 5 | 0,7 |
| Maroko | 17 | 2,3 |
| Guztira | 745 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| Espainia | 31 | 48,4 | 33 | 51,6 | 64 | 100,0 |
| Nikaragua | 10 | 19,2 | 42 | 80,8 | 52 | 100,0 |
| Argentina | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100,0 |
| Errumania | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Frantzia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 742 | 49,7 | 750 | 50,3 | 1.492 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 11 | 11,5 | 34 | 35,4 | 42 | 43,8 | 9 | 9,4 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 45 | 15,0 | 85 | 28,3 | 134 | 44,7 | 36 | 12,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 10,8 | 19 | 25,7 | 28 | 37,8 | 19 | 25,7 | 74 | 100,0 |
| Espainia | 6 | 9,4 | 22 | 34,4 | 23 | 35,9 | 13 | 20,3 | 64 | 100,0 |
| Nikaragua | 8 | 15,4 | 31 | 59,6 | 13 | 25,0 | 0 | 0,0 | 52 | 100,0 |
| Argentina | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 6 | 31,6 | 1 | 5,3 | 19 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 1 | 11,1 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| Frantzia | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 2 | 11,8 | 9 | 52,9 | 6 | 35,3 | 0 | 0,0 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 89 | 11,9 | 282 | 37,9 | 292 | 39,2 | 82 | 11,0 | 745 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Udalerrian bertan | 36,9 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 38,9 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 44,8 |
| Espainia | 41,9 |
| Nikaragua | 29,5 |
| Argentina | 33,8 |
| Errumania | 37,4 |
| Kolonbia | 33,2 |
| Frantzia | 41,0 |
| Maroko | 32,4 |
| Guztira | 37,6 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2 | 2,1 | 0 | 0,0 | 27 | 28,1 | 31 | 32,3 | 25 | 26,0 | 11 | 11,5 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 2,7 | 0 | 0,0 | 64 | 21,3 | 93 | 31,0 | 90 | 30,0 | 45 | 15,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 11 | 14,9 | 14 | 18,9 | 38 | 51,4 | 8 | 10,8 | 74 | 100,0 |
| Espainia | 4 | 6,3 | 0 | 0,0 | 23 | 35,9 | 8 | 12,5 | 23 | 35,9 | 6 | 9,4 | 64 | 100,0 |
| Nikaragua | 3 | 5,8 | 0 | 0,0 | 27 | 51,9 | 5 | 9,6 | 10 | 19,2 | 7 | 13,5 | 52 | 100,0 |
| Argentina | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 5 | 26,3 | 5 | 26,3 | 2 | 10,5 | 19 | 100,0 |
| Errumania | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Frantzia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 9 | 52,9 | 3 | 17,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 26 | 3,5 | 0 | 0,0 | 229 | 30,7 | 181 | 24,3 | 220 | 29,5 | 89 | 11,9 | 745 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
| Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 3 | 3,1 | 93 | 96,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 31 | 10,3 | 269 | 89,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 4,1 | 69 | 93,2 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 74 | 100,0 |
| Espainia | 2 | 3,1 | 60 | 93,8 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 64 | 100,0 |
| Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 75,0 | 13 | 25,0 | 52 | 100,0 |
| Argentina | 0 | 0,0 | 6 | 31,6 | 8 | 42,1 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
| Frantzia | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 | 14 | 82,4 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 41 | 5,5 | 511 | 68,6 | 101 | 13,6 | 92 | 12,3 | 745 | 100,0 |