4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| Espainia | 31 | 48,4 | 33 | 51,6 | 64 | 100,0 |
| Nikaragua | 10 | 19,2 | 42 | 80,8 | 52 | 100,0 |
| Argentina | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100,0 |
| Errumania | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
| Kolonbia | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Frantzia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Maroko | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| Guztira | 742 | 49,7 | 750 | 50,3 | 1.492 | 100,0 |
- Log in to post comments
