1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa | 
|---|---|
| Herrian bertan | 34,1 | 
| Gipuzkoako gainerako herriak | 50,6 | 
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 52,0 | 
| Europako gainerako estatuak | 58,1 | 
| Amerika | 35,7 | 
| Afrika | 37,9 | 
| Asia | 30,9 | 
| Ozeania | 30,7 | 
| Guztira | 43,3 | 
- Log in to post comments
 
      