4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 26 | 9,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 4,4 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 97 | 35,9 |
| España | 22 | 8,1 |
| Marruecos | 16 | 5,9 |
| Nikaragua | 29 | 10,7 |
| Rumanía | 10 | 3,7 |
| Colombia | 3 | 1,1 |
| Venezuela | 7 | 2,6 |
| Bolivia | 0 | 0,0 |
| Total | 270 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
