Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 782 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 326 | 41,7 |
· Total Gipuzkoa | 250 | 32,0 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 102 | 13,0 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 148 | 18,9 |
· Araba | 45 | 5,8 |
· Bizkaia | 18 | 2,3 |
· Nafarroa | 12 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
Total Europa | 153 | 19,6 |
· Total EB28 | 144 | 18,4 |
· · Alemania | 2 | 0,3 |
· · Bulgaria | 2 | 0,3 |
· · Reino Unido | 2 | 0,3 |
· · Rumanía | 4 | 0,5 |
· · Total Estado Español | 106 | 13,6 |
· · · Salamanca | 9 | 1,2 |
· · · Caceres | 5 | 0,6 |
· · · Burgos | 7 | 0,9 |
· · · Madrid | 6 | 0,8 |
· · · Rioja | 6 | 0,8 |
· · · Valladolid | 3 | 0,4 |
· · · Palencia | 3 | 0,4 |
· · · A Coruña | 2 | 0,3 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 11 | 1,4 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 51 | 6,5 |
· · Estado Francés | 4 | 0,5 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 21 | 2,7 |
· · Polonia | - | - |
· · Otros territorios de UE28 | 2 | 0,3 |
· Total Europa no comunitaria | 9 | 1,2 |
· · Rusia | - | - |
· · Ucrania | 1 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 8 | 1,0 |
Total América | 116 | 14,8 |
· Total América del Norte | 2 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 19 | 2,4 |
· · Honduras | 7 | 0,9 |
· · México | 1 | 0,1 |
· · Nicaragua | 11 | 1,4 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 13 | 1,7 |
· · República Dominicana | 10 | 1,3 |
· · Cuba | 3 | 0,4 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 82 | 10,5 |
· · Argentina | 8 | 1,0 |
· · Bolivia | 14 | 1,8 |
· · Brasil | 8 | 1,0 |
· · Ecuador | 6 | 0,8 |
· · Colombia | 35 | 4,5 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Perú | 1 | 0,1 |
· · Chile | 1 | 0,1 |
· · Uruguay | - | - |
· · Venezuela | 6 | 0,8 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 83 | 10,6 |
· Total África del Norte | 73 | 9,3 |
· · Argelia | 28 | 3,6 |
· · Marruecos | 45 | 5,8 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 10 | 1,3 |
· · Nigeria | - | - |
· · Senegal | - | - |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 10 | 1,3 |
Total Asia | 104 | 13,3 |
· Mongolia | - | - |
· China | - | - |
· Pakistan | 81 | 10,4 |
· Otros territorios de Asia | 23 | 2,9 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 102 | 13,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 148 | 18,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 76 | 9,7 |
Otros estados de Europa | 153 | 19,6 |
América | 116 | 14,8 |
África | 83 | 10,6 |
Asia | 104 | 13,3 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 782 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 92 | 60,1 | 61 | 39,9 | 153 | 100,0 |
América | 43 | 36,1 | 76 | 63,9 | 119 | 100,0 |
África | 60 | 67,4 | 29 | 32,6 | 89 | 100,0 |
Asia | 84 | 80,8 | 20 | 19,2 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - |
Total | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 17 | 11,1 | 44 | 28,8 | 52 | 34,0 | 40 | 26,1 | 153 | 100,0 |
América | 8 | 6,7 | 65 | 54,6 | 39 | 32,8 | 7 | 5,9 | 119 | 100,0 |
África | 7 | 7,9 | 40 | 44,9 | 40 | 44,9 | 2 | 2,2 | 89 | 100,0 |
Asia | 8 | 7,7 | 55 | 52,9 | 41 | 39,4 | 0 | 0,0 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 34,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 28,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40,3 |
Otros estados de Europa | 44,4 |
América | 34,4 |
África | 34,9 |
Asia | 33,0 |
Oceanía | - |
Total | 36,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 20,9 | 10 | 6,5 | 34 | 22,2 | 77 | 50,3 | 153 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,2 | 0 | 0,0 | 25 | 21,0 | 89 | 74,8 | 119 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,4 | 86 | 96,6 | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 | 102 | 98,1 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 79 | 51,6 | 0 | 0,0 | 30 | 19,6 | 17 | 11,1 | 13 | 8,5 | 14 | 9,2 | 153 | 100,0 |
América | 60 | 50,4 | 0 | 0,0 | 26 | 21,8 | 18 | 15,1 | 7 | 5,9 | 8 | 6,7 | 119 | 100,0 |
África | 68 | 76,4 | 0 | 0,0 | 11 | 12,4 | 4 | 4,5 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 89 | 100,0 |
Asia | 80 | 76,9 | 0 | 0,0 | 20 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,8 | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 102 | 12,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 148 | 18,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 76 | 9,6 |
España | 106 | 13,4 |
Ecuador | 81 | 10,2 |
Colombia | 35 | 4,4 |
Marruecos | 45 | 5,7 |
Portugal | 21 | 2,7 |
Francia | 14 | 1,8 |
Rumanía | 10 | 1,3 |
Total | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 49 | 48,0 | 53 | 52,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 73 | 49,3 | 75 | 50,7 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 45 | 59,2 | 31 | 40,8 | 76 | 100,0 |
España | 57 | 53,8 | 49 | 46,2 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 70 | 86,4 | 11 | 13,6 | 81 | 100,0 |
Colombia | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 32 | 71,1 | 13 | 28,9 | 45 | 100,0 |
Portugal | 18 | 85,7 | 3 | 14,3 | 21 | 100,0 |
Francia | 4 | 28,6 | 10 | 71,4 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Total | 446 | 56,4 | 345 | 43,6 | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 9 | 8,8 | 64 | 62,7 | 22 | 21,6 | 7 | 6,9 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52 | 35,1 | 46 | 31,1 | 39 | 26,4 | 11 | 7,4 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 6,6 | 24 | 31,6 | 39 | 51,3 | 8 | 10,5 | 76 | 100,0 |
España | 15 | 14,2 | 18 | 17,0 | 33 | 31,1 | 40 | 37,7 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 6 | 7,4 | 45 | 55,6 | 30 | 37,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Colombia | 4 | 11,4 | 21 | 60,0 | 10 | 28,6 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 2 | 4,4 | 22 | 48,9 | 20 | 44,4 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 9 | 42,9 | 12 | 57,1 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 9 | 64,3 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 106 | 13,4 | 338 | 42,7 | 272 | 34,4 | 75 | 9,5 | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 34,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 28,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40,3 |
España | 49,3 |
Ecuador | 32,1 |
Colombia | 30,6 |
Marruecos | 35,4 |
Portugal | 37,6 |
Francia | 37,4 |
Rumanía | 34,6 |
Total | 36,0 |
Notas:
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 78 | 76,5 | 10 | 9,8 | 14 | 13,7 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 8,1 | 14 | 9,5 | 35 | 23,6 | 87 | 58,8 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 30,3 | 4 | 5,3 | 11 | 14,5 | 38 | 50,0 | 76 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 30,2 | 10 | 9,4 | 16 | 15,1 | 48 | 45,3 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 80 | 98,8 | 81 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 17,1 | 29 | 82,9 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 44 | 97,8 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 76,2 | 5 | 23,8 | 21 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 12 | 85,7 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 19,0 | 38 | 4,8 | 124 | 15,7 | 479 | 60,6 | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 6,9 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 | 39 | 38,2 | 31 | 30,4 | 9 | 8,8 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 12,2 | 0 | 0,0 | 19 | 12,8 | 36 | 24,3 | 28 | 18,9 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 14,5 | 0 | 0,0 | 25 | 32,9 | 19 | 25,0 | 19 | 25,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
España | 51 | 48,1 | 0 | 0,0 | 19 | 17,9 | 15 | 14,2 | 8 | 7,5 | 13 | 12,3 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 61 | 75,3 | 0 | 0,0 | 18 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 81 | 100,0 |
Colombia | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 8 | 22,9 | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 31 | 68,9 | 0 | 0,0 | 9 | 20,0 | 3 | 6,7 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 45 | 100,0 |
Portugal | 17 | 81,0 | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Francia | 10 | 71,4 | 0 | 0,0 | 4 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 323 | 40,8 | 0 | 0,0 | 147 | 18,6 | 133 | 16,8 | 101 | 12,8 | 87 | 11,0 | 791 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 76 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 106 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 81 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 791 | 100,0 |