Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 22.100 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 15.821 | 71,6 |
· Gipuzkoa Guztira | 12.800 | 57,9 |
· · Udalerrian jaioak | 10.255 | 46,4 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.545 | 11,5 |
· Araba | 2.021 | 9,1 |
· Bizkaia | 719 | 3,3 |
· Nafarroa | 262 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 19 | 0,1 |
Europa Guztira | 4.787 | 21,7 |
· EB28 Guztira | 4.760 | 21,5 |
· · Alemania | 24 | 0,1 |
· · Bulgaria | 18 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 22 | 0,1 |
· · Errumania | 43 | 0,2 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 4.455 | 20,2 |
· · · Salamanca | 451 | 2,0 |
· · · Caceres | 261 | 1,2 |
· · · Burgos | 321 | 1,5 |
· · · Madril | 91 | 0,4 |
· · · Errioxa | 226 | 1,0 |
· · · Valladolid | 206 | 0,9 |
· · · Palencia | 83 | 0,4 |
· · · A Coruña | 52 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 44 | 0,2 |
· · · Badajoz | 815 | 3,7 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 1.905 | 8,6 |
· · Frantziako Estatua | 26 | 0,1 |
· · Italia | 10 | 0,0 |
· · Portugal | 125 | 0,6 |
· · Polonia | 15 | 0,1 |
· · Gainerako EB28 | 22 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 27 | 0,1 |
· · Errusia | 3 | 0,0 |
· · Ukraina | 6 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 18 | 0,1 |
Amerika Guztira | 752 | 3,4 |
· Ipar Amerika Guztira | 5 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 5 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 85 | 0,4 |
· · Honduras | 41 | 0,2 |
· · Mexiko | 16 | 0,1 |
· · Nikaragua | 28 | 0,1 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 119 | 0,5 |
· · Dominikar Errepublika | 87 | 0,4 |
· · Kuba | 32 | 0,1 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 543 | 2,5 |
· · Argentina | 24 | 0,1 |
· · Bolivia | 102 | 0,5 |
· · Brasil | 32 | 0,1 |
· · Ekuador | 67 | 0,3 |
· · Kolonbia | 220 | 1,0 |
· · Paraguay | 8 | 0,0 |
· · Peru | 38 | 0,2 |
· · Txile | 7 | 0,0 |
· · Uruguay | 5 | 0,0 |
· · Venezuela | 26 | 0,1 |
· · Gainerako Hego Amerika | 14 | 0,1 |
Afrika Guztira | 383 | 1,7 |
· Ipar Afrika Guztira | 282 | 1,3 |
· · Argelia | 81 | 0,4 |
· · Maroko | 200 | 0,9 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 101 | 0,5 |
· · Nigeria | 1 | 0,0 |
· · Senegal | 7 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 93 | 0,4 |
Asia Guztira | 353 | 1,6 |
· Mongolia | - | - |
· Txina | 54 | 0,2 |
· Pakistan | 260 | 1,2 |
· Gainerako Asia | 39 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 4 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 10.255 | 46,4 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.545 | 11,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3.021 | 13,7 |
Europako gainerako estatuak | 4.787 | 21,7 |
Amerika | 752 | 3,4 |
Afrika | 383 | 1,7 |
Asia | 353 | 1,6 |
Ozeania | 4 | 0,0 |
Guztira | 22.100 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2.299 | 48,0 | 2.488 | 52,0 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | 283 | 37,5 | 471 | 62,5 | 754 | 100,0 |
Afrika | 223 | 58,5 | 158 | 41,5 | 381 | 100,0 |
Asia | 259 | 73,4 | 94 | 26,6 | 353 | 100,0 |
Ozeania | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 10.943 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.100 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 114 | 2,4 | 240 | 5,0 | 1.944 | 40,6 | 2.489 | 52,0 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | 81 | 10,7 | 300 | 39,8 | 359 | 47,6 | 14 | 1,9 | 754 | 100,0 |
Afrika | 37 | 9,7 | 139 | 36,5 | 200 | 52,5 | 5 | 1,3 | 381 | 100,0 |
Asia | 48 | 13,6 | 169 | 47,9 | 136 | 38,5 | 0 | 0,0 | 353 | 100,0 |
Ozeania | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.480 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.100 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 55,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50,7 |
Europako gainerako estatuak | 63,4 |
Amerika | 35,2 |
Afrika | 36,1 |
Asia | 32,1 |
Ozeania | 24,0 |
Guztira | 46,5 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3.596 | 75,1 | 307 | 6,4 | 414 | 8,6 | 470 | 9,8 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 13 | 1,7 | 21 | 2,8 | 329 | 43,6 | 391 | 51,9 | 754 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 | 41 | 10,8 | 335 | 87,9 | 381 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 41 | 11,6 | 309 | 87,5 | 353 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.261 | 14,8 | 22.100 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 3.246 | 67,8 | 0 | 0,0 | 566 | 11,8 | 672 | 14,0 | 202 | 4,2 | 101 | 2,1 | 4.787 | 100,0 |
Amerika | 367 | 48,7 | 0 | 0,0 | 170 | 22,5 | 102 | 13,5 | 47 | 6,2 | 68 | 9,0 | 754 | 100,0 |
Afrika | 245 | 64,3 | 0 | 0,0 | 66 | 17,3 | 29 | 7,6 | 8 | 2,1 | 33 | 8,7 | 381 | 100,0 |
Asia | 254 | 72,0 | 0 | 0,0 | 56 | 15,9 | 1 | 0,3 | 4 | 1,1 | 38 | 10,8 | 353 | 100,0 |
Ozeania | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 7.040 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.100 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.021 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.787 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.100 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 10.255 | 46,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.545 | 11,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3.021 | 13,7 |
Espainia | 4.455 | 20,2 |
Pakistan | 260 | 1,2 |
Kolonbia | 220 | 1,0 |
Maroko | 200 | 0,9 |
Portugal | 125 | 0,6 |
Bolibia | 102 | 0,5 |
Dominikar Errepublika | 87 | 0,4 |
Guztira | 22.100 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.218 | 50,9 | 5.037 | 49,1 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.205 | 47,3 | 1.340 | 52,7 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1.454 | 48,1 | 1.567 | 51,9 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 2.122 | 47,6 | 2.333 | 52,4 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 212 | 81,5 | 48 | 18,5 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 93 | 42,3 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
Maroko | 127 | 63,5 | 73 | 36,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 77 | 61,6 | 48 | 38,4 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 33 | 32,4 | 69 | 67,6 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 35 | 40,2 | 52 | 59,8 | 87 | 100,0 |
Guztira | 10.944 | 49,5 | 11.157 | 50,5 | 22.101 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2.530 | 24,7 | 2.766 | 27,0 | 3.538 | 34,5 | 1.421 | 13,9 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 93 | 3,7 | 214 | 8,4 | 1.449 | 56,9 | 789 | 31,0 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 86 | 2,8 | 369 | 12,2 | 1.852 | 61,3 | 714 | 23,6 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 90 | 2,0 | 133 | 3,0 | 1.765 | 39,6 | 2.467 | 55,4 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 33 | 12,7 | 118 | 45,4 | 109 | 41,9 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 28 | 12,7 | 87 | 39,5 | 102 | 46,4 | 3 | 1,4 | 220 | 100,0 |
Maroko | 19 | 9,5 | 74 | 37,0 | 106 | 53,0 | 1 | 0,5 | 200 | 100,0 |
Portugal | 8 | 6,4 | 43 | 34,4 | 68 | 54,4 | 6 | 4,8 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 12 | 11,8 | 49 | 48,0 | 40 | 39,2 | 1 | 1,0 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 8 | 9,2 | 33 | 37,9 | 44 | 50,6 | 2 | 2,3 | 87 | 100,0 |
Guztira | 2.991 | 13,5 | 4.197 | 19,0 | 9.481 | 42,9 | 5.432 | 24,6 | 22.101 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 36,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 55,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 50,7 |
Espainia | 65,1 |
Pakistan | 32,9 |
Kolonbia | 34,7 |
Maroko | 34,9 |
Portugal | 41,0 |
Bolibia | 34,0 |
Dominikar Errepublika | 36,2 |
Guztira | 46,5 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5.582 | 54,4 | 1.597 | 15,6 | 1.936 | 18,9 | 1.138 | 11,1 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.442 | 56,7 | 365 | 14,3 | 449 | 17,6 | 289 | 11,4 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.987 | 65,8 | 287 | 9,5 | 421 | 13,9 | 326 | 10,8 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.555 | 79,8 | 268 | 6,0 | 295 | 6,6 | 337 | 7,6 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 6,9 | 242 | 93,1 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 115 | 52,3 | 104 | 47,3 | 220 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 39 | 19,5 | 158 | 79,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 10,4 | 21 | 16,8 | 58 | 46,4 | 33 | 26,4 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 47 | 46,1 | 55 | 53,9 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 8,0 | 32 | 36,8 | 48 | 55,2 | 87 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12.623 | 57,1 | 2.582 | 11,7 | 3.632 | 16,4 | 3.262 | 14,8 | 22.101 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.262 | 12,3 | 0 | 0,0 | 1.679 | 16,4 | 3.277 | 32,0 | 1.599 | 15,6 | 2.438 | 23,8 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 881 | 34,6 | 0 | 0,0 | 405 | 15,9 | 785 | 30,8 | 393 | 15,4 | 81 | 3,2 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 784 | 26,0 | 0 | 0,0 | 623 | 20,6 | 1.060 | 35,1 | 471 | 15,6 | 83 | 2,7 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 3.102 | 69,6 | 0 | 0,0 | 498 | 11,2 | 618 | 13,9 | 157 | 3,5 | 80 | 1,8 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 198 | 76,2 | 0 | 0,0 | 38 | 14,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 9,2 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 116 | 52,7 | 0 | 0,0 | 51 | 23,2 | 25 | 11,4 | 4 | 1,8 | 24 | 10,9 | 220 | 100,0 |
Maroko | 133 | 66,5 | 0 | 0,0 | 30 | 15,0 | 14 | 7,0 | 5 | 2,5 | 18 | 9,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 74 | 59,2 | 0 | 0,0 | 30 | 24,0 | 9 | 7,2 | 5 | 4,0 | 7 | 5,6 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 69 | 67,6 | 0 | 0,0 | 20 | 19,6 | 4 | 3,9 | 1 | 1,0 | 8 | 7,8 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 47 | 54,0 | 0 | 0,0 | 25 | 28,7 | 6 | 6,9 | 1 | 1,1 | 8 | 9,2 | 87 | 100,0 |
Guztira | 7.041 | 31,9 | 0 | 0,0 | 3.566 | 16,1 | 5.926 | 26,8 | 2.724 | 12,3 | 2.844 | 12,9 | 22.101 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.255 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.545 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.021 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.455 | 100,0 |
Pakistan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 260 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 220 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 125 | 100,0 |
Bolibia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 102 | 100,0 |
Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 87 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22.101 | 100,0 |
Kontinentea | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Europako gainerako estatuak | 352 | 1,6 | 1.057 | 1,7 | 18.103 | 2,5 |
Amerika | 728 | 3,3 | 1.794 | 2,9 | 26.358 | 3,7 |
Afrika | 273 | 1,2 | 809 | 1,3 | 9.809 | 1,4 |
Asia | 332 | 1,5 | 681 | 1,1 | 4.669 | 0,7 |
Ozeania | 5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 121 | 0,0 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Kontinentea | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 10.274 | 46,6 | 1.166 | 53,2 | 3.133 | 44,8 | 8.950 | 60,3 | 540 | 48,2 | 1.807 | 44,2 | 101 | 41,4 | 7.485 | 66,3 | 33.456 | 53,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.554 | 11,6 | 578 | 26,4 | 1.572 | 22,5 | 2.127 | 14,3 | 285 | 25,4 | 770 | 18,8 | 73 | 29,9 | 1.454 | 12,9 | 9.413 | 15,0 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 63 | 2,9 | 670 | 9,6 | 604 | 4,1 | 137 | 12,2 | 556 | 13,6 | 35 | 14,3 | 320 | 2,8 | 5.135 | 8,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 294 | 13,4 | 1.177 | 16,8 | 2.032 | 13,7 | 84 | 7,5 | 740 | 18,1 | 18 | 7,4 | 1.328 | 11,8 | 10.457 | 16,6 |
Europako gainerako estatuak | 352 | 1,6 | 23 | 1,0 | 167 | 2,4 | 243 | 1,6 | 11 | 1,0 | 94 | 2,3 | 7 | 2,9 | 160 | 1,4 | 1.057 | 1,7 |
Amerika | 728 | 3,3 | 31 | 1,4 | 122 | 1,7 | 412 | 2,8 | 21 | 1,9 | 53 | 1,3 | 4 | 1,6 | 423 | 3,7 | 1.794 | 2,9 |
Afrika | 273 | 1,2 | 16 | 0,7 | 109 | 1,6 | 296 | 2,0 | 24 | 2,1 | 28 | 0,7 | 6 | 2,5 | 57 | 0,5 | 809 | 1,3 |
Asia | 332 | 1,5 | 22 | 1,0 | 45 | 0,6 | 166 | 1,1 | 19 | 1,7 | 42 | 1,0 | 0 | 0,0 | 55 | 0,5 | 681 | 1,1 |
Ozeania | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 2.193 | 100,0 | 6.995 | 100,0 | 14.831 | 100,0 | 1.121 | 100,0 | 4.090 | 100,0 | 244 | 100,0 | 11.282 | 100,0 | 62.808 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Arrasate | Debagoiena | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 10.274 | 46,6 | 33.456 | 53,3 | 330.125 | 46,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.554 | 11,6 | 9.413 | 15,0 | 184.277 | 25,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 2.750 | 12,5 | 5.135 | 8,2 | 21.400 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 4.784 | 21,7 | 10.457 | 16,6 | 120.286 | 16,8 |
Pakistan | 252 | 1,1 | 520 | 0,8 | 2.090 | 0,3 |
Kolonbia | 229 | 1,0 | 372 | 0,6 | 3.825 | 0,5 |
Maroko | 162 | 0,7 | 436 | 0,7 | 5.923 | 0,8 |
Portugal | 131 | 0,6 | 449 | 0,7 | 3.952 | 0,6 |
Bolibia | 102 | 0,5 | 292 | 0,5 | 1.448 | 0,2 |
Dominikar Errepublika | 80 | 0,4 | 261 | 0,4 | 1.615 | 0,2 |
Guztira | 22.052 | 100,0 | 62.808 | 100,0 | 715.148 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Arrasate | Antzuola | Aretxabaleta | Bergara | Elgeta | Eskoriatza | Leintz-Gatzaga | Oñati | Debagoiena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
