1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 37 | 5,1 | 90 | 12,4 | 339 | 46,6 | 261 | 35,9 | 727 | 100,0 |
América | 13 | 5,4 | 88 | 36,5 | 128 | 53,1 | 12 | 5,0 | 241 | 100,0 |
África | 6 | 13,0 | 17 | 37,0 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar