1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 751 | 54,3 | 292 | 21,1 | 208 | 15,0 | 133 | 9,6 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 555 | 14,3 | 726 | 18,7 | 2.238 | 57,6 | 369 | 9,5 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 3,6 | 33 | 14,9 | 121 | 54,8 | 59 | 26,7 | 221 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 37 | 5,1 | 90 | 12,4 | 339 | 46,6 | 261 | 35,9 | 727 | 100,0 |
Amerika | 13 | 5,4 | 88 | 36,5 | 128 | 53,1 | 12 | 5,0 | 241 | 100,0 |
Afrika | 6 | 13,0 | 17 | 37,0 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 | 46 | 100,0 |
Asia | 8 | 30,8 | 5 | 19,2 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 1.378 | 21,1 | 1.251 | 19,1 | 3.068 | 47,0 | 836 | 12,8 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments