1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 32,6 | 55 | 9,5 | 98 | 17,0 | 236 | 40,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 30,3 | 13 | 19,7 | 17 | 25,8 | 16 | 24,2 | 66 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 29 | 96,7 | 30 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 26 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 24 | 88,9 | 27 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,9 | 30 | 81,1 | 37 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar