1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 322 | 23,3 | 150 | 10,8 | 422 | 30,5 | 490 | 35,4 | 1.384 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 703 | 18,1 | 432 | 11,1 | 900 | 23,1 | 1.853 | 47,7 | 3.888 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 23,1 | 20 | 9,0 | 38 | 17,2 | 112 | 50,7 | 221 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 32,6 | 55 | 9,5 | 98 | 17,0 | 236 | 40,9 | 577 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 30,3 | 13 | 19,7 | 17 | 25,8 | 16 | 24,2 | 66 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,3 | 29 | 96,7 | 30 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 7 | 26,9 | 18 | 69,2 | 26 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | 3,7 | 24 | 88,9 | 27 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 31,4 | 24 | 68,6 | 35 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 18,9 | 30 | 81,1 | 37 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.289 | 19,7 | 682 | 10,4 | 1.526 | 23,4 | 3.036 | 46,5 | 6.533 | 100,0 |
- Log in to post comments