4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 8 | 11,0 | 31 | 42,5 | 29 | 39,7 | 5 | 6,8 | 73 | 100,0 |
América | 2 | 3,6 | 28 | 50,0 | 25 | 44,6 | 1 | 1,8 | 56 | 100,0 |
África | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar