4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 57 | 17,6 | 123 | 38,1 | 131 | 40,6 | 12 | 3,7 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 30,0 | 12 | 60,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 11,0 | 31 | 42,5 | 29 | 39,7 | 5 | 6,8 | 73 | 100,0 |
Amerika | 2 | 3,6 | 28 | 50,0 | 25 | 44,6 | 1 | 1,8 | 56 | 100,0 |
Afrika | 1 | 9,1 | 7 | 63,6 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Asia | 3 | 37,5 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 71 | 14,4 | 197 | 40,0 | 204 | 41,5 | 20 | 4,1 | 492 | 100,0 |
- Log in to post comments