4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 2,7 | 49 | 67,1 | 3 | 4,1 | 19 | 26,0 | 73 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 21 | 37,5 | 13 | 23,2 | 22 | 39,3 | 56 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar