4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 25 | 7,7 | 297 | 92,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 323 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 2,7 | 49 | 67,1 | 3 | 4,1 | 19 | 26,0 | 73 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 21 | 37,5 | 13 | 23,2 | 22 | 39,3 | 56 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 3 | 27,3 | 6 | 54,5 | 11 | 100,0 |
Asia | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 8 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 28 | 5,7 | 392 | 79,7 | 19 | 3,9 | 53 | 10,8 | 492 | 100,0 |
- Log in to post comments