Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 294 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 170 | 57,8 |
· Gipuzkoa Guztira | 162 | 55,1 |
· · Udalerrian jaioak | 32 | 10,9 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 130 | 44,2 |
· Araba | 0 | 0,0 |
· Bizkaia | 3 | 1,0 |
· Nafarroa | 4 | 1,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 1 | 0,3 |
Europa Guztira | 56 | 19,0 |
· EB28 Guztira | 54 | 18,4 |
· · Alemania | 1 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 5 | 1,7 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 40 | 13,6 |
· · · Salamanca | 1 | 0,3 |
· · · Caceres | 2 | 0,7 |
· · · Burgos | 1 | 0,3 |
· · · Madril | 3 | 1,0 |
· · · Errioxa | 1 | 0,3 |
· · · Valladolid | 2 | 0,7 |
· · · Palencia | 2 | 0,7 |
· · · A Coruña | 4 | 1,4 |
· · · Pontevedra | 3 | 1,0 |
· · · Badajoz | 2 | 0,7 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 19 | 6,5 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,7 |
· · Italia | 1 | 0,3 |
· · Portugal | 5 | 1,7 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 2 | 0,7 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Ukraina | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,3 |
Amerika Guztira | 47 | 16,0 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 18 | 6,1 |
· · Honduras | 13 | 4,4 |
· · Mexiko | 2 | 0,7 |
· · Nikaragua | 3 | 1,0 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 1 | 0,3 |
· · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
· · Kuba | 1 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 28 | 9,5 |
· · Argentina | 3 | 1,0 |
· · Bolivia | 1 | 0,3 |
· · Brasil | 1 | 0,3 |
· · Ekuador | 3 | 1,0 |
· · Kolonbia | 6 | 2,0 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Peru | 6 | 2,0 |
· · Txile | 1 | 0,3 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 6 | 2,0 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,3 |
Afrika Guztira | 18 | 6,1 |
· Ipar Afrika Guztira | 12 | 4,1 |
· · Argelia | 2 | 0,7 |
· · Maroko | 10 | 3,4 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 6 | 2,0 |
· · Nigeria | 1 | 0,3 |
· · Senegal | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 5 | 1,7 |
Asia Guztira | 3 | 1,0 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Txina | 1 | 0,3 |
· Pakistan | 1 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 1 | 0,3 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 32 | 10,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 125 | 41,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 2,7 |
Europako gainerako estatuak | 56 | 19,0 |
Amerika | 47 | 16,0 |
Afrika | 18 | 6,1 |
Asia | 3 | 1,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 294 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 32 | 57,1 | 24 | 42,9 | 56 | 100,0 |
Amerika | 15 | 31,9 | 32 | 68,1 | 47 | 100,0 |
Afrika | 14 | 77,8 | 4 | 22,2 | 18 | 100,0 |
Asia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 3,6 | 13 | 23,2 | 30 | 53,6 | 11 | 19,6 | 56 | 100,0 |
Amerika | 3 | 6,4 | 19 | 40,4 | 23 | 48,9 | 2 | 4,3 | 47 | 100,0 |
Afrika | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 12 | 66,7 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 15,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,0 |
Europako gainerako estatuak | 45,6 |
Amerika | 36,0 |
Afrika | 38,2 |
Asia | 31,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,9 | 4 | 3,1 | 36 | 27,7 | 81 | 62,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 5,4 | 1 | 1,8 | 11 | 19,6 | 41 | 73,2 | 56 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 8,5 | 43 | 91,5 | 47 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 4,8 | 9 | 3,1 | 64 | 21,8 | 207 | 70,4 | 294 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 7 | 12,5 | 7 | 12,5 | 9 | 16,1 | 9 | 16,1 | 21 | 37,5 | 3 | 5,4 | 56 | 100,0 |
Amerika | 1 | 2,1 | 9 | 19,1 | 8 | 17,0 | 14 | 29,8 | 12 | 25,5 | 3 | 6,4 | 47 | 100,0 |
Afrika | 6 | 33,3 | 6 | 33,3 | 1 | 5,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Asia | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 1,8 | 42 | 75,0 | 4 | 7,1 | 9 | 16,1 | 56 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 21 | 44,7 | 10 | 21,3 | 16 | 34,0 | 47 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 | 2 | 11,1 | 13 | 72,2 | 18 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 32 | 10,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 130 | 44,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 2,7 |
Espainia | 40 | 13,6 |
Portugal | 5 | 1,7 |
Errumania | 5 | 1,7 |
Argentina | 3 | 1,0 |
Maroko | 10 | 3,4 |
Ekuador | 3 | 1,0 |
Kolonbia | 6 | 2,0 |
Guztira | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 19 | 59,4 | 13 | 40,6 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 77 | 59,2 | 53 | 40,8 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 75,0 | 2 | 25,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 4 | 80,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Maroko | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 164 | 55,8 | 130 | 44,2 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 21 | 65,6 | 10 | 31,3 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 20 | 15,4 | 26 | 20,0 | 81 | 62,3 | 3 | 2,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Espainia | 2 | 5,0 | 9 | 22,5 | 21 | 52,5 | 8 | 20,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 1 | 10,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 50 | 17,0 | 78 | 26,5 | 149 | 50,7 | 17 | 5,8 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 15,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 31,9 |
Espainia | 45,2 |
Portugal | 51,8 |
Errumania | 33,2 |
Argentina | 32,0 |
Maroko | 37,5 |
Ekuador | 31,7 |
Kolonbia | 35,0 |
Guztira | 36,5 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 4 | 12,5 | 11 | 34,4 | 15 | 46,9 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 6,9 | 4 | 3,1 | 36 | 27,7 | 81 | 62,3 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 1 | 2,5 | 5 | 12,5 | 31 | 77,5 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 4,8 | 9 | 3,1 | 64 | 21,8 | 207 | 70,4 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4 | 12,5 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8 | 6,2 | 2 | 1,5 | 22 | 16,9 | 51 | 39,2 | 27 | 20,8 | 20 | 15,4 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 2 | 25,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Espainia | 2 | 5,0 | 5 | 12,5 | 7 | 17,5 | 9 | 22,5 | 15 | 37,5 | 2 | 5,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Maroko | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 25 | 8,5 | 24 | 8,2 | 47 | 16,0 | 81 | 27,6 | 65 | 22,1 | 52 | 17,7 | 294 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6 | 18,8 | 26 | 81,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 10 | 7,7 | 120 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
Espainia | 1 | 2,5 | 39 | 97,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 17 | 5,8 | 221 | 75,2 | 17 | 5,8 | 39 | 13,3 | 294 | 100,0 |