| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 231 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 109 | 47,2 |
| · Total Gipuzkoa | 106 | 45,9 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 5 | 2,2 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 43,7 |
| · Araba | 1 | 0,4 |
| · Bizkaia | 1 | 0,4 |
| · Nafarroa | 1 | 0,4 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 48 | 20,8 |
| · Total EB28 | 45 | 19,5 |
| · · Alemania | - | - |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Reino Unido | - | - |
| · · Rumanía | 10 | 4,3 |
| · · Total Estado Español | 29 | 12,6 |
| · · · Salamanca | 2 | 0,9 |
| · · · Caceres | - | - |
| · · · Burgos | - | - |
| · · · Madrid | 9 | 3,9 |
| · · · Rioja | - | - |
| · · · Valladolid | 2 | 0,9 |
| · · · Palencia | 1 | 0,4 |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Badajoz | 3 | 1,3 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 12 | 5,2 |
| · · Estado Francés | 1 | 0,4 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 5 | 2,2 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 3 | 1,3 |
| · · Ucrania | 1 | 0,4 |
| · · Rusia | - | - |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 2 | 0,9 |
| Total América | 42 | 18,2 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | - | - |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 13 | 5,6 |
| · · Honduras | 6 | 2,6 |
| · · México | - | - |
| · · Nicaragua | 7 | 3,0 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 3 | 1,3 |
| · · República Dominicana | - | - |
| · · Cuba | 3 | 1,3 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 26 | 11,3 |
| · · Argentina | - | - |
| · · Bolivia | - | - |
| · · Brasil | 4 | 1,7 |
| · · Ecuador | 7 | 3,0 |
| · · Colombia | 3 | 1,3 |
| · · Paraguay | 3 | 1,3 |
| · · Perú | 2 | 0,9 |
| · · Chile | 5 | 2,2 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 1 | 0,4 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,4 |
| Total África | 21 | 9,1 |
| · Total África del Norte | 15 | 6,5 |
| · · Argelia | 3 | 1,3 |
| · · Marruecos | 12 | 5,2 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 6 | 2,6 |
| · · Nigeria | 2 | 0,9 |
| · · Senegal | 2 | 0,9 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 2 | 0,9 |
| Total Asia | 9 | 3,9 |
| · China | - | - |
| · Mongolia | - | - |
| · Pakistan | 2 | 0,9 |
| · Otros territorios de Asia | 7 | 3,0 |
| Total Oceanía | 2 | 0,9 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 5 | 2,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 43,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 1,3 |
| Otros estados de Europa | 48 | 20,8 |
| América | 42 | 18,2 |
| África | 21 | 9,1 |
| Asia | 9 | 3,9 |
| Oceanía | 2 | 0,9 |
| Total | 231 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 143 | 51,4 | 135 | 48,6 | 278 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 60,9 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 37 | 52,1 | 34 | 47,9 | 71 | 100,0 |
| América | 10 | 41,7 | 14 | 58,3 | 24 | 100,0 |
| África | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
| Asia | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 215 | 51,7 | 201 | 48,3 | 416 | 100,0 |
| Continente | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 39 | 38,6 | 32 | 31,7 | 25 | 24,8 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| Otros estados de Europa | 48 | 100,0 | 5 | 10,4 | 13 | 27,1 | 20 | 41,7 | 10 | 20,8 |
| América | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 19 | 45,2 | 18 | 42,9 | 5 | 11,9 |
| África | 21 | 100,0 | 0 | 0,0 | 10 | 47,6 | 10 | 47,6 | 1 | 4,8 |
| Asia | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 |
| Oceanía | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| Total | 231 | 100,0 | 10 | 4,3 | 86 | 37,2 | 91 | 39,4 | 44 | 19,0 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 30,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 31,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 32,7 |
| Otros estados de Europa | 33,0 |
| América | 33,5 |
| África | 33,7 |
| Asia | 31,6 |
| Oceanía | 17,5 |
| Total | 32,1 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 20 | 41,7 | 3 | 6,3 | 4 | 8,3 | 9 | 18,8 | 48 | 100,0 |
| América | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 23 | 54,8 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 6 | 14,3 | 42 | 100,0 |
| África | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 13 | 61,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 26 | 54,2 | 8 | 16,7 | 14 | 29,2 | 48 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 8 | 19,0 | 14 | 33,3 | 20 | 47,6 | 42 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | 21 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 5 | 2,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 43,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 1,3 |
| España | 29 | 12,6 |
| Senegal | - | - |
| Marruecos | 12 | 5,2 |
| Bulgaria | - | - |
| Francia | 7 | 3,0 |
| Bolivia | - | - |
| Rumanía | 10 | 4,3 |
| Total | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 42,6 | 58 | 57,4 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| España | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 114 | 49,4 | 117 | 50,6 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | Más de 65 años | Entre 36 y 64 años | Entre 17 y 35 años | Entre 0 y 16 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 101 | 100,0 | 5 | 5,0 | 35 | 34,7 | 35 | 34,7 | 26 | 25,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| España | 29 | 100,0 | 3 | 10,3 | 6 | 20,7 | 9 | 31,0 | 11 | 37,9 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 6 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 |
| Total | 231 | 100,0 | 9 | 3,9 | 78 | 33,8 | 96 | 41,6 | 48 | 20,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 29,6 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 30,1 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 31,3 |
| España | 29,8 |
| Senegal | - |
| Marruecos | 34,3 |
| Bulgaria | - |
| Francia | 28,4 |
| Bolivia | - |
| Rumanía | 30,0 |
| Total | 31,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| España | 5 | 17,2 | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 3 | 10,3 | 4 | 13,8 | 9 | 31,0 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 2 | 16,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 24 | 82,8 | 2 | 6,9 | 3 | 10,3 | 29 | 100,0 |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marruecos | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 | 0 | 0,0 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
| Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 10 | 100,0 |
| Total | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |