3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
Otros estados de Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,4 | 9 | 6,7 | 31 | 23,0 | 81 | 60,0 | 135 | 100,0 |
América | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 44 | 27,5 | 115 | 71,9 | 160 | 100,0 |
África | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 5 | 8,5 | 53 | 89,8 | 59 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 26 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar