3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,6 | 5 | 13,2 | 13 | 34,2 | 19 | 50,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 34,3 | 29 | 10,6 | 41 | 15,0 | 110 | 40,1 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 7 | 38,9 | 7 | 38,9 | 18 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10,4 | 9 | 6,7 | 31 | 23,0 | 81 | 60,0 | 135 | 100,0 |
Amerika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 44 | 27,5 | 115 | 71,9 | 160 | 100,0 |
Afrika | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 | 5 | 8,5 | 53 | 89,8 | 59 | 100,0 |
Asia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 | 26 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 15,6 | 47 | 6,6 | 141 | 19,9 | 411 | 57,9 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments