3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 38 | 5,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 274 | 38,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 18 | 2,5 |
España | 88 | 12,4 |
Francia | 70 | 9,9 |
Portugal | 8 | 1,1 |
Marruecos | 28 | 3,9 |
Colombia | 15 | 2,1 |
Ecuador | 10 | 1,4 |
Rumanía | 5 | 0,7 |
Total | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar