3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 38 | 5,4 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 274 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 18 | 2,5 |
Espainia | 88 | 12,4 |
Nikaragua | 70 | 9,9 |
Portugal | 8 | 1,1 |
Maroko | 28 | 3,9 |
Kolonbia | 15 | 2,1 |
Ekuador | 10 | 1,4 |
Argentina | 5 | 0,7 |
Guztira | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments