3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
España | 5 | 5,7 | 33 | 37,5 | 30 | 34,1 | 20 | 22,7 | 88 | 100,0 |
Francia | 2 | 2,9 | 33 | 47,1 | 35 | 50,0 | 0 | 0,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 7 | 46,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Total | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar