3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 31 | 81,6 | 7 | 18,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 43 | 15,7 | 103 | 37,6 | 117 | 42,7 | 11 | 4,0 | 274 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 11,1 | 4 | 22,2 | 10 | 55,6 | 2 | 11,1 | 18 | 100,0 |
Espainia | 5 | 5,7 | 33 | 37,5 | 30 | 34,1 | 20 | 22,7 | 88 | 100,0 |
Nikaragua | 2 | 2,9 | 33 | 47,1 | 35 | 50,0 | 0 | 0,0 | 70 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 8 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 71,4 | 8 | 28,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 | 7 | 46,7 | 1 | 6,7 | 15 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Guztira | 97 | 13,7 | 287 | 40,4 | 289 | 40,7 | 37 | 5,2 | 710 | 100,0 |
- Log in to post comments