4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 21 | 14,1 | 49 | 32,9 | 60 | 40,3 | 19 | 12,8 | 149 | 100,0 |
América | 15 | 10,2 | 81 | 55,1 | 48 | 32,7 | 3 | 2,0 | 147 | 100,0 |
África | 3 | 4,1 | 35 | 47,9 | 33 | 45,2 | 2 | 2,7 | 73 | 100,0 |
Asia | 2 | 6,1 | 18 | 54,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Oceanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar