4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 21 | 14,1 | 49 | 32,9 | 60 | 40,3 | 19 | 12,8 | 149 | 100,0 |
Amerika | 15 | 10,2 | 81 | 55,1 | 48 | 32,7 | 3 | 2,0 | 147 | 100,0 |
Afrika | 3 | 4,1 | 35 | 47,9 | 33 | 45,2 | 2 | 2,7 | 73 | 100,0 |
Asia | 2 | 6,1 | 18 | 54,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 | 33 | 100,0 |
Ozeania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guztira | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
- Log in to post comments