4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
España | 17 | 14,7 | 36 | 31,0 | 45 | 38,8 | 18 | 15,5 | 116 | 100,0 |
Francia | 5 | 7,7 | 41 | 63,1 | 19 | 29,2 | 0 | 0,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 20 | 52,6 | 16 | 42,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Colombia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Total | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar