4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 81 | 33,6 | 67 | 27,8 | 84 | 34,9 | 9 | 3,7 | 241 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 4 | 16,7 | 9 | 37,5 | 7 | 29,2 | 4 | 16,7 | 24 | 100,0 |
Espainia | 17 | 14,7 | 36 | 31,0 | 45 | 38,8 | 18 | 15,5 | 116 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 7,7 | 41 | 63,1 | 19 | 29,2 | 0 | 0,0 | 65 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 20 | 52,6 | 16 | 42,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Argentina | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Guztira | 133 | 19,6 | 260 | 38,4 | 247 | 36,5 | 37 | 5,5 | 677 | 100,0 |
- Log in to post comments