Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.177 | 50,2 | 1.167 | 49,8 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.567 | 50,0 | 4.559 | 50,0 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 264 | 43,5 | 343 | 56,5 | 607 | 100,0 |
Espainia | 2.140 | 47,2 | 2.396 | 52,8 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 105 | 31,2 | 232 | 68,8 | 337 | 100,0 |
Portugal | 67 | 68,4 | 31 | 31,6 | 98 | 100,0 |
Maroko | 68 | 73,1 | 25 | 26,9 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 41 | 46,6 | 47 | 53,4 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 37,8 | 51 | 62,2 | 82 | 100,0 |
Argentina | 44 | 55,7 | 35 | 44,3 | 79 | 100,0 |
Guztira | 8.889 | 48,9 | 9.301 | 51,1 | 18.190 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1.770 | 75,5 | 475 | 20,3 | 69 | 2,9 | 30 | 1,3 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 702 | 7,7 | 1.922 | 21,1 | 5.186 | 56,8 | 1.316 | 14,4 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 25 | 4,1 | 61 | 10,0 | 214 | 35,3 | 307 | 50,6 | 607 | 100,0 |
Espainia | 61 | 1,3 | 199 | 4,4 | 1.601 | 35,3 | 2.675 | 59,0 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 37 | 11,0 | 178 | 52,8 | 121 | 35,9 | 1 | 0,3 | 337 | 100,0 |
Portugal | 1 | 1,0 | 26 | 26,5 | 66 | 67,3 | 5 | 5,1 | 98 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 48 | 51,6 | 39 | 41,9 | 6 | 6,5 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 6 | 6,8 | 32 | 36,4 | 45 | 51,1 | 5 | 5,7 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 9 | 11,0 | 37 | 45,1 | 34 | 41,5 | 2 | 2,4 | 82 | 100,0 |
Argentina | 4 | 5,1 | 24 | 30,4 | 42 | 53,2 | 9 | 11,4 | 79 | 100,0 |
Guztira | 2.714 | 14,9 | 3.305 | 18,2 | 7.797 | 42,9 | 4.374 | 24,0 | 18.190 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 12,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 44,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 59,8 |
Espainia | 64,7 |
Nikaragua | 32,4 |
Portugal | 44,2 |
Maroko | 38,0 |
Kolonbia | 37,8 |
Ekuador | 34,4 |
Argentina | 45,0 |
Guztira | 45,0 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 86 | 3,7 | 525 | 22,4 | 1.164 | 49,7 | 569 | 24,3 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.070 | 55,6 | 1.408 | 15,4 | 1.465 | 16,1 | 1.182 | 13,0 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 346 | 57,0 | 68 | 11,2 | 107 | 17,6 | 86 | 14,2 | 607 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.370 | 74,3 | 385 | 8,5 | 416 | 9,2 | 365 | 8,0 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 | 93 | 27,6 | 243 | 72,1 | 337 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 11,2 | 14 | 14,3 | 27 | 27,6 | 46 | 46,9 | 98 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 5,4 | 3 | 3,2 | 13 | 14,0 | 72 | 77,4 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 37 | 42,0 | 50 | 56,8 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 48,8 | 42 | 51,2 | 82 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 6,3 | 19 | 24,1 | 38 | 48,1 | 17 | 21,5 | 79 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8.924 | 49,1 | 2.464 | 13,5 | 3.619 | 19,9 | 3.182 | 17,5 | 18.190 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 196 | 8,4 | 0 | 0,0 | 233 | 9,9 | 192 | 8,2 | 34 | 1,5 | 1.689 | 72,1 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.591 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.081 | 22,8 | 3.473 | 38,1 | 1.332 | 14,6 | 649 | 7,1 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 47,9 | 0 | 0,0 | 86 | 14,2 | 131 | 21,6 | 75 | 12,4 | 24 | 4,0 | 607 | 100,0 |
Espainia | 3.040 | 67,0 | 0 | 0,0 | 737 | 16,2 | 498 | 11,0 | 204 | 4,5 | 57 | 1,3 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 48 | 14,2 | 0 | 0,0 | 187 | 55,5 | 26 | 7,7 | 49 | 14,5 | 27 | 8,0 | 337 | 100,0 |
Portugal | 47 | 48,0 | 0 | 0,0 | 43 | 43,9 | 5 | 5,1 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 98 | 100,0 |
Maroko | 39 | 41,9 | 0 | 0,0 | 38 | 40,9 | 13 | 14,0 | 3 | 3,2 | 0 | 0,0 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 17 | 19,3 | 0 | 0,0 | 47 | 53,4 | 11 | 12,5 | 10 | 11,4 | 3 | 3,4 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 18 | 22,0 | 0 | 0,0 | 38 | 46,3 | 15 | 18,3 | 7 | 8,5 | 4 | 4,9 | 82 | 100,0 |
Argentina | 17 | 21,5 | 0 | 0,0 | 30 | 38,0 | 15 | 19,0 | 14 | 17,7 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Guztira | 5.461 | 30,0 | 0 | 0,0 | 3.865 | 21,2 | 4.478 | 24,6 | 1.852 | 10,2 | 2.534 | 13,9 | 18.190 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 738 | 31,5 | 1.581 | 67,4 | 0 | 0,0 | 25 | 1,1 | 2.344 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 296 | 3,2 | 8.813 | 96,6 | 2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 9.126 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 1,5 | 594 | 97,9 | 0 | 0,0 | 4 | 0,7 | 607 | 100,0 |
Espainia | 14 | 0,3 | 4.505 | 99,3 | 0 | 0,0 | 17 | 0,4 | 4.536 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 25 | 7,4 | 132 | 39,2 | 180 | 53,4 | 337 | 100,0 |
Portugal | 0 | 0,0 | 25 | 25,5 | 5 | 5,1 | 68 | 69,4 | 98 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 17 | 18,3 | 16 | 17,2 | 60 | 64,5 | 93 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 53 | 60,2 | 1 | 1,1 | 34 | 38,6 | 88 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 51 | 62,2 | 0 | 0,0 | 31 | 37,8 | 82 | 100,0 |
Argentina | 0 | 0,0 | 48 | 60,8 | 0 | 0,0 | 31 | 39,2 | 79 | 100,0 |
Guztira | 1.064 | 5,8 | 15.931 | 87,6 | 247 | 1,4 | 948 | 5,2 | 18.190 | 100,0 |