Evolución de la diversidad de origen (2002-2014) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 4.291 | 47,6 | 4.210 | 45,1 | 4.323 | 44,0 | 4.389 | 44,8 | 
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2.681 | 29,7 | 2.629 | 28,2 | 2.577 | 26,3 | 2.597 | 26,5 | 
| Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 103 | 1,1 | 109 | 1,2 | 105 | 1,1 | 109 | 1,1 | 
| Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.779 | 19,7 | 1.591 | 17,0 | 1.454 | 14,8 | 1.393 | 14,2 | 
| Otros estados de Europa | 75 | 0,8 | 434 | 4,6 | 834 | 8,5 | 645 | 6,6 | 
| América | 62 | 0,7 | 285 | 3,1 | 376 | 3,8 | 356 | 3,6 | 
| África | 29 | 0,3 | 69 | 0,7 | 112 | 1,1 | 129 | 1,3 | 
| Asia | 1 | 0,0 | 11 | 0,1 | 31 | 0,3 | 180 | 1,8 | 
| Oceanía | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 
| Total | 9.021 | 100,0 | 9.339 | 100,0 | 9.817 | 100,0 | 9.803 | 100,0 | 
- Inicie sesión para comentar
Iturria: 
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar
 
      
