Altas 2014 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de alta
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 555 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 157 | 28,3 |
| · Total Gipuzkoa | 140 | 25,2 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 29 | 5,2 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 111 | 20,0 |
| · Araba | 3 | 0,5 |
| · Bizkaia | 5 | 0,9 |
| · Nafarroa | 9 | 1,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 163 | 29,4 |
| · Total EB28 | 158 | 28,5 |
| · · Alemania | 1 | 0,2 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Reino Unido | - | - |
| · · Rumanía | 83 | 15,0 |
| · · Total Estado Español | 68 | 12,3 |
| · · · Salamanca | 2 | 0,4 |
| · · · Caceres | 4 | 0,7 |
| · · · Burgos | 2 | 0,4 |
| · · · Madrid | 3 | 0,5 |
| · · · Rioja | 2 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 4 | 0,7 |
| · · · Palencia | 1 | 0,2 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 1 | 0,2 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 49 | 8,8 |
| · · Estado Francés | 1 | 0,2 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 4 | 0,7 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,2 |
| · Total Europa no comunitaria | 5 | 0,9 |
| · · Rusia | 1 | 0,2 |
| · · Ucrania | 3 | 0,5 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,2 |
| Total América | 73 | 13,2 |
| · Total América del Norte | 1 | 0,2 |
| · · Estados Unidos | 1 | 0,2 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 15 | 2,7 |
| · · Honduras | 3 | 0,5 |
| · · México | 2 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 10 | 1,8 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 2 | 0,4 |
| · · República Dominicana | 1 | 0,2 |
| · · Cuba | 1 | 0,2 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 55 | 9,9 |
| · · Argentina | 4 | 0,7 |
| · · Bolivia | 2 | 0,4 |
| · · Brasil | 1 | 0,2 |
| · · Ecuador | 4 | 0,7 |
| · · Colombia | 6 | 1,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Perú | 4 | 0,7 |
| · · Chile | 33 | 5,9 |
| · · Uruguay | 1 | 0,2 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 66 | 11,9 |
| · Total África del Norte | 48 | 8,6 |
| · · Argelia | 7 | 1,3 |
| · · Marruecos | 41 | 7,4 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 18 | 3,2 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 11 | 2,0 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 7 | 1,3 |
| Total Asia | 95 | 17,1 |
| · Mongolia | - | - |
| · China | 4 | 0,7 |
| · Pakistan | 79 | 14,2 |
| · Otros territorios de Asia | 12 | 2,2 |
| Total Oceanía | 1 | 0,2 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar
