1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2.227 | 50,8 | 2.154 | 49,2 | 4.381 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1.238 | 47,3 | 1.377 | 52,7 | 2.615 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 115 | 41,5 | 162 | 58,5 | 277 | 100,0 |
| España | 579 | 47,7 | 634 | 52,3 | 1.213 | 100,0 |
| Rumanía | 298 | 56,5 | 229 | 43,5 | 527 | 100,0 |
| Francia | 116 | 73,4 | 42 | 26,6 | 158 | 100,0 |
| Marruecos | 56 | 59,6 | 38 | 40,4 | 94 | 100,0 |
| Ecuador | 43 | 53,1 | 38 | 46,9 | 81 | 100,0 |
| Portugal | 36 | 69,2 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
| Colombia | 41 | 89,1 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
| Total | 4.930 | 50,1 | 4.920 | 49,9 | 9.850 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
