1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
| Udalerrian bertan | 2.227 | 50,8 | 2.154 | 49,2 | 4.381 | 100,0 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 1.238 | 47,3 | 1.377 | 52,7 | 2.615 | 100,0 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 115 | 41,5 | 162 | 58,5 | 277 | 100,0 |
| Espainia | 579 | 47,7 | 634 | 52,3 | 1.213 | 100,0 |
| Errumania | 298 | 56,5 | 229 | 43,5 | 527 | 100,0 |
| Pakistan | 116 | 73,4 | 42 | 26,6 | 158 | 100,0 |
| Maroko | 56 | 59,6 | 38 | 40,4 | 94 | 100,0 |
| Ekuador | 43 | 53,1 | 38 | 46,9 | 81 | 100,0 |
| Txile | 36 | 69,2 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
| Nepal | 41 | 89,1 | 5 | 10,9 | 46 | 100,0 |
| Guztira | 4.930 | 50,1 | 4.920 | 49,9 | 9.850 | 100,0 |
- Log in to post comments
