Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 35,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 31,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26,9 |
| Europako gainerako estatuak | 33,1 |
| Amerika | 36,2 |
| Afrika | 32,3 |
| Asia | 35,1 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 34,4 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

