Altak 2014 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 555 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 157 | 28,3 |
| · Gipuzkoa Guztira | 140 | 25,2 |
| · · Udalerrian jaioak | 29 | 5,2 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 111 | 20,0 |
| · Araba | 3 | 0,5 |
| · Bizkaia | 5 | 0,9 |
| · Nafarroa | 9 | 1,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 163 | 29,4 |
| · EB28 Guztira | 158 | 28,5 |
| · · Alemania | 1 | 0,2 |
| · · Bulgaria | - | - |
| · · Erresuma Batua | - | - |
| · · Errumania | 83 | 15,0 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 68 | 12,3 |
| · · · Salamanca | 2 | 0,4 |
| · · · Caceres | 4 | 0,7 |
| · · · Burgos | 2 | 0,4 |
| · · · Madril | 3 | 0,5 |
| · · · Errioxa | 2 | 0,4 |
| · · · Valladolid | 4 | 0,7 |
| · · · Palencia | 1 | 0,2 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | - | - |
| · · · Badajoz | 1 | 0,2 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 49 | 8,8 |
| · · Frantziako Estatua | 1 | 0,2 |
| · · Italia | - | - |
| · · Portugal | 4 | 0,7 |
| · · Polonia | - | - |
| · · Gainerako EB28 | 1 | 0,2 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 5 | 0,9 |
| · · Errusia | 1 | 0,2 |
| · · Ukraina | 3 | 0,5 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,2 |
| Amerika Guztira | 73 | 13,2 |
| · Ipar Amerika Guztira | 1 | 0,2 |
| · · Estatu Batuak | 1 | 0,2 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 15 | 2,7 |
| · · Honduras | 3 | 0,5 |
| · · Mexiko | 2 | 0,4 |
| · · Nikaragua | 10 | 1,8 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 2 | 0,4 |
| · · Dominikar Errepublika | 1 | 0,2 |
| · · Kuba | 1 | 0,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 55 | 9,9 |
| · · Argentina | 4 | 0,7 |
| · · Bolivia | 2 | 0,4 |
| · · Brasil | 1 | 0,2 |
| · · Ekuador | 4 | 0,7 |
| · · Kolonbia | 6 | 1,1 |
| · · Paraguay | - | - |
| · · Peru | 4 | 0,7 |
| · · Txile | 33 | 5,9 |
| · · Uruguay | 1 | 0,2 |
| · · Venezuela | - | - |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 66 | 11,9 |
| · Ipar Afrika Guztira | 48 | 8,6 |
| · · Argelia | 7 | 1,3 |
| · · Maroko | 41 | 7,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 18 | 3,2 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 11 | 2,0 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 7 | 1,3 |
| Asia Guztira | 95 | 17,1 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 4 | 0,7 |
| · Pakistan | 79 | 14,2 |
| · Gainerako Asia | 12 | 2,2 |
| Ozeania Guztira | 1 | 0,2 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
