Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Media de edad
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 31,8 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 33,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 67,6 |
| Otros estados de Europa | 42,1 |
| América | 34,4 |
| África | 34,2 |
| Asia | 31,9 |
| Oceanía | - |
| Total | 36,1 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

