Altas 2014 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
| Estado | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 3 | 12,0 | 8 | 32,0 | 13 | 52,0 | 1 | 4,0 | 25 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 32 | 35,6 | 31 | 34,4 | 25 | 27,8 | 2 | 2,2 | 90 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| España | 11 | 30,6 | 10 | 27,8 | 6 | 16,7 | 9 | 25,0 | 36 | 100,0 |
| Marruecos | 2 | 8,7 | 12 | 52,2 | 8 | 34,8 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
| Ecuador | 4 | 17,4 | 14 | 60,9 | 3 | 13,0 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 0 | 0,0 | 8 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Total | 57 | 20,9 | 105 | 38,5 | 94 | 34,4 | 17 | 6,2 | 273 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

