Jatorri aniztasuna 2015 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 6.901 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 5.378 | 77,9 |
| · Gipuzkoa Guztira | 5.136 | 74,4 |
| · · Udalerrian jaioak | 2.824 | 40,9 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.312 | 33,5 |
| · Araba | 51 | 0,7 |
| · Bizkaia | 56 | 0,8 |
| · Nafarroa | 135 | 2,0 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 1.163 | 16,9 |
| · EB28 Guztira | 1.155 | 16,7 |
| · · Alemania | 3 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 8 | 0,1 |
| · · Erresuma Batua | - | - |
| · · Errumania | 33 | 0,5 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 1.064 | 15,4 |
| · · · Salamanca | 42 | 0,6 |
| · · · Caceres | 115 | 1,7 |
| · · · Burgos | 95 | 1,4 |
| · · · Madril | 28 | 0,4 |
| · · · Errioxa | 62 | 0,9 |
| · · · Valladolid | 58 | 0,8 |
| · · · Palencia | 74 | 1,1 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | 10 | 0,1 |
| · · · Badajoz | 93 | 1,3 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 487 | 7,1 |
| · · Frantziako Estatua | 3 | 0,0 |
| · · Italia | 1 | 0,0 |
| · · Portugal | 34 | 0,5 |
| · · Polonia | 4 | 0,1 |
| · · Gainerako EB28 | 5 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 8 | 0,1 |
| · · Errusia | 6 | 0,1 |
| · · Ukraina | - | - |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 160 | 2,3 |
| · Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,0 |
| · · Estatu Batuak | 2 | 0,0 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 36 | 0,5 |
| · · Honduras | 7 | 0,1 |
| · · Mexiko | 3 | 0,0 |
| · · Nikaragua | 26 | 0,4 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 44 | 0,6 |
| · · Dominikar Errepublika | 19 | 0,3 |
| · · Kuba | 25 | 0,4 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 78 | 1,1 |
| · · Argentina | 23 | 0,3 |
| · · Bolivia | 8 | 0,1 |
| · · Brasil | 9 | 0,1 |
| · · Ekuador | 2 | 0,0 |
| · · Kolonbia | 18 | 0,3 |
| · · Paraguay | 1 | 0,0 |
| · · Peru | 1 | 0,0 |
| · · Txile | 3 | 0,0 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 13 | 0,2 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 131 | 1,9 |
| · Ipar Afrika Guztira | 106 | 1,5 |
| · · Argelia | 10 | 0,1 |
| · · Maroko | 96 | 1,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 25 | 0,4 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 7 | 0,1 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 18 | 0,3 |
| Asia Guztira | 69 | 1,0 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 20 | 0,3 |
| · Pakistan | 48 | 0,7 |
| · Gainerako Asia | 1 | 0,0 |
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
