Migrazio saldoa 2014 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | 
|---|---|
| Herritarrak Guztira | -9 | 
| Euskal Herria Guztira | -25 | 
| · Gipuzkoa Guztira | -30 | 
| · · Udalerrian jaioak | -39 | 
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 9 | 
| · Araba | 2 | 
| · Bizkaia | 2 | 
| · Nafarroa | 1 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 
| Europa Guztira | 8 | 
| · EB28 Guztira | 8 | 
| · · Alemania | 0 | 
| · · Bulgaria | 1 | 
| · · Erresuma Batua | 0 | 
| · · Errumania | -4 | 
| · · Espainiako Estatua Guztira | 11 | 
| · · · Salamanca | -2 | 
| · · · Caceres | 0 | 
| · · · Burgos | 4 | 
| · · · Madril | 3 | 
| · · · Errioxa | -2 | 
| · · · Valladolid | 0 | 
| · · · Palencia | -3 | 
| · · · A Coruña | 2 | 
| · · · Pontevedra | -1 | 
| · · · Badajoz | 2 | 
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 8 | 
| · · Frantziako Estatua | 0 | 
| · · Italia | 0 | 
| · · Portugal | 1 | 
| · · Polonia | 0 | 
| · · Gainerako EB28 | -1 | 
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 0 | 
| · · Errusia | 1 | 
| · · Ukraina | 0 | 
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | -1 | 
| Amerika Guztira | -7 | 
| · Ipar Amerika Guztira | 0 | 
| · · Estatu Batuak | 0 | 
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 
| · Ertamerika Guztira | -13 | 
| · · Honduras | -7 | 
| · · Mexiko | 1 | 
| · · Nikaragua | -7 | 
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 
| · Antilak Guztira | 0 | 
| · · Dominikar Errepublika | -1 | 
| · · Kuba | 1 | 
| · · Gainerako Antilak | 0 | 
| · Hego Amerika Guztira | 6 | 
| · · Argentina | 4 | 
| · · Bolivia | 3 | 
| · · Brasil | 2 | 
| · · Ekuador | -6 | 
| · · Kolonbia | -1 | 
| · · Paraguay | 0 | 
| · · Peru | 0 | 
| · · Txile | -1 | 
| · · Uruguay | 0 | 
| · · Venezuela | 5 | 
| · · Gainerako Hego Amerika | 0 | 
| Afrika Guztira | 10 | 
| · Ipar Afrika Guztira | 6 | 
| · · Argelia | 3 | 
| · · Maroko | 3 | 
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 4 | 
| · · Nigeria | 0 | 
| · · Senegal | 2 | 
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 2 | 
| Asia Guztira | 5 | 
| · Mongolia | 0 | 
| · Txina | 6 | 
| · Pakistan | 0 | 
| · Gainerako Asia | -1 | 
| Ozeania Guztira | 0 | 
- Log in to post comments
 
Iturria: 
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
 - Log in to post comments
 
      