1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.342 | 52,3 | 1.222 | 47,7 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.245 | 50,0 | 1.245 | 50,0 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 74 | 40,9 | 107 | 59,1 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 348 | 46,7 | 397 | 53,3 | 745 | 100,0 |
América | 134 | 41,6 | 188 | 58,4 | 322 | 100,0 |
África | 62 | 60,2 | 41 | 39,8 | 103 | 100,0 |
Asia | 22 | 50,0 | 22 | 50,0 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3.227 | 50,0 | 3.222 | 50,0 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar