1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.353 | 52,3 | 1.236 | 47,7 | 2.589 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.217 | 49,8 | 1.226 | 50,2 | 2.443 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 73 | 40,3 | 108 | 59,7 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 350 | 47,2 | 391 | 52,8 | 741 | 100,0 |
América | 120 | 39,5 | 184 | 60,5 | 304 | 100,0 |
África | 52 | 61,2 | 33 | 38,8 | 85 | 100,0 |
Asia | 21 | 47,7 | 23 | 52,3 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3.186 | 49,9 | 3.201 | 50,1 | 6.387 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar