1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1.353 | 52,1 | 1.244 | 47,9 | 2.597 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.149 | 49,9 | 1.152 | 50,1 | 2.301 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 72 | 40,2 | 107 | 59,8 | 179 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 343 | 47,8 | 374 | 52,2 | 717 | 100,0 |
América | 106 | 38,8 | 167 | 61,2 | 273 | 100,0 |
África | 46 | 63,9 | 26 | 36,1 | 72 | 100,0 |
Asia | 16 | 45,7 | 19 | 54,3 | 35 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 3.085 | 50,0 | 3.089 | 50,0 | 6.174 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar