1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1.320 | 52,1 | 1.213 | 47,9 | 2.533 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 1.264 | 49,6 | 1.282 | 50,4 | 2.546 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 75 | 40,5 | 110 | 59,5 | 185 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 344 | 46,7 | 392 | 53,3 | 736 | 100,0 |
Amerika | 143 | 39,9 | 215 | 60,1 | 358 | 100,0 |
Afrika | 64 | 61,0 | 41 | 39,0 | 105 | 100,0 |
Asia | 24 | 51,1 | 23 | 48,9 | 47 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 3.234 | 49,7 | 3.276 | 50,3 | 6.510 | 100,0 |
- Log in to post comments