1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 677 | 26,4 | 671 | 26,2 | 843 | 32,9 | 373 | 14,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 246 | 9,9 | 342 | 13,7 | 1.409 | 56,6 | 493 | 19,8 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 2,8 | 23 | 12,7 | 92 | 50,8 | 61 | 33,7 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 30 | 4,0 | 74 | 9,9 | 241 | 32,3 | 400 | 53,7 | 745 | 100,0 |
América | 24 | 7,5 | 111 | 34,5 | 160 | 49,7 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
África | 11 | 10,7 | 43 | 41,7 | 46 | 44,7 | 3 | 2,9 | 103 | 100,0 |
Asia | 7 | 15,9 | 13 | 29,5 | 21 | 47,7 | 3 | 6,8 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1.000 | 15,5 | 1.277 | 19,8 | 2.812 | 43,6 | 1.360 | 21,1 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar