1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 760 | 29,3 | 625 | 24,1 | 835 | 32,2 | 377 | 14,5 | 2.597 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 181 | 7,9 | 288 | 12,5 | 1.370 | 59,5 | 462 | 20,1 | 2.301 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 3,9 | 20 | 11,2 | 91 | 50,8 | 61 | 34,1 | 179 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 26 | 3,6 | 52 | 7,3 | 246 | 34,3 | 393 | 54,8 | 717 | 100,0 |
Amerika | 21 | 7,7 | 87 | 31,9 | 145 | 53,1 | 20 | 7,3 | 273 | 100,0 |
Afrika | 9 | 12,5 | 26 | 36,1 | 34 | 47,2 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Asia | 5 | 14,3 | 14 | 40,0 | 15 | 42,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 1.009 | 16,3 | 1.112 | 18,0 | 2.736 | 44,3 | 1.317 | 21,3 | 6.174 | 100,0 |
- Log in to post comments