1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 307 | 11,9 | 0 | 0,0 | 462 | 17,8 | 714 | 27,6 | 330 | 12,7 | 776 | 30,0 | 2.589 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 328 | 13,4 | 0 | 0,0 | 612 | 25,1 | 741 | 30,3 | 530 | 21,7 | 232 | 9,5 | 2.443 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 37 | 20,4 | 0 | 0,0 | 35 | 19,3 | 32 | 17,7 | 69 | 38,1 | 8 | 4,4 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 312 | 42,1 | 0 | 0,0 | 211 | 28,5 | 103 | 13,9 | 82 | 11,1 | 33 | 4,5 | 741 | 100,0 |
América | 12 | 3,9 | 0 | 0,0 | 170 | 55,9 | 44 | 14,5 | 53 | 17,4 | 25 | 8,2 | 304 | 100,0 |
África | 7 | 8,2 | 0 | 0,0 | 46 | 54,1 | 16 | 18,8 | 8 | 9,4 | 8 | 9,4 | 85 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 50,0 | 9 | 20,5 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 1.003 | 15,7 | 0 | 0,0 | 1.558 | 24,4 | 1.659 | 26,0 | 1.078 | 16,9 | 1.089 | 17,1 | 6.387 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar