1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 290 | 11,3 | 0 | 0,0 | 453 | 17,7 | 738 | 28,8 | 352 | 13,7 | 731 | 28,5 | 2.564 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 317 | 12,7 | 0 | 0,0 | 615 | 24,7 | 750 | 30,1 | 547 | 22,0 | 261 | 10,5 | 2.490 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 36 | 19,9 | 0 | 0,0 | 33 | 18,2 | 34 | 18,8 | 71 | 39,2 | 7 | 3,9 | 181 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 302 | 40,5 | 0 | 0,0 | 215 | 28,9 | 106 | 14,2 | 88 | 11,8 | 34 | 4,6 | 745 | 100,0 |
América | 11 | 3,4 | 0 | 0,0 | 171 | 53,1 | 53 | 16,5 | 60 | 18,6 | 27 | 8,4 | 322 | 100,0 |
África | 7 | 6,8 | 0 | 0,0 | 60 | 58,3 | 17 | 16,5 | 7 | 6,8 | 12 | 11,7 | 103 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 54,5 | 6 | 13,6 | 7 | 15,9 | 7 | 15,9 | 44 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 963 | 14,9 | 0 | 0,0 | 1.571 | 24,4 | 1.704 | 26,4 | 1.132 | 17,6 | 1.079 | 16,7 | 6.449 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar